에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
17 25 21 20 0 83 27/55 5/10 14/20 42 27 6 0 11 22

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강영숙 26:32 5 0 0 0 1 5 20 3 4 75 3 3 1 0 0 0 1 0 2 0 1 4
김연주 10:11 6 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
김채원 13:10 6 2 3 67 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1
박채정 7:30 4 0 0 0 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
이연화 13:06 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
전주원 25:07 5 0 0 0 2 2 100 1 2 50 1 6 7 0 0 0 0 0 1 0 0 2
정선민 32:30 27 0 0 0 11 21 52 5 7 71 2 9 11 3 2 0 0 1 2 0 0 2
진미정 24:33 2 0 0 0 1 5 20 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
최윤아 33:53 9 1 3 33 3 8 38 0 0 0 1 5 7 0 0 0 1 0 2 0 2 2
최희진 1:27 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하은주 12:01 19 0 0 0 7 10 70 5 5 100 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강아정 17:15 5 1 2 50 1 2 50 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1
곽주영 17:48 6 0 0 0 2 7 29 2 2 100 4 5 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1
김나연 23:02 12 2 4 50 2 4 50 2 3 67 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
김수연 30:04 15 0 0 0 6 12 50 3 4 75 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 3
김영옥 36:50 11 1 5 20 4 9 44 0 0 0 2 3 6 0 1 1 1 0 1 0 0 1
박선영 19:35 5 1 5 20 1 1 100 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
변연하 24:33 7 0 2 0 2 4 50 3 3 100 0 3 5 2 0 0 0 0 3 0 0 3
장선형 9:56 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1
정선화 20:57 13 0 0 0 6 14 43 1 1 100 1 6 0 1 0 0 1 0 0 0 3 2

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]