에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
27 16 23 20 0 86 22/40 7/17 21/21 27 19 10 2 11 21

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강영숙 32:50 14 0 0 0 5 6 83 4 4 100 1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2
김단비 22:10 8 0 0 0 3 6 50 2 2 100 1 8 1 1 3 1 0 1 0 0 0 1
김연주 5:44 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
김유경 10:54 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박채정 5:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
이연화 27:04 17 4 6 67 1 5 20 3 3 100 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 3 2
정선민 29:49 32 0 0 0 10 17 59 12 12 100 0 7 9 3 3 0 0 1 1 0 0 3
진미정 29:37 9 3 6 50 0 2 0 0 0 0 2 2 3 2 0 0 0 0 2 0 2 2
최윤아 27:33 2 0 2 0 1 2 50 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 3 0 1 2
최희진 9:13 2 0 2 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강아정 25:31 10 2 6 33 1 2 50 2 2 100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
곽주영 10:09 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
김나연 3:09 8 1 1 100 2 2 100 1 1 100 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
김수연 13:10 5 0 0 0 1 2 50 3 4 75 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1
김영옥 34:49 5 1 6 17 1 5 20 0 1 0 0 1 3 3 0 0 2 0 1 0 1 1
김지현 3:09 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박선영 26:25 8 2 3 67 1 2 50 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
변연하 30:19 24 2 5 40 6 9 67 6 7 86 1 2 3 1 0 0 0 0 4 0 1 2
이경희 3:03 4 0 0 0 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
장선형 11:38 4 0 0 0 2 3 67 0 0 0 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1
정선화 35:29 14 0 0 0 6 12 50 2 2 100 5 6 0 0 0 1 1 1 3 0 2 0
허기쁨 3:09 2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]