에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
18 6 14 15 0 53 17/41 3/17 10/11 38 12 3 10 15 14

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
김규희 3:23 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
김단비 40:00 11 0 5 0 4 9 44 3 3 100 2 4 3 1 0 5 0 0 2 0 2 1
김연주 8:34 5 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
윤미지 5:26 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
이연화 27:34 11 1 4 25 3 5 60 2 2 100 0 5 2 2 3 2 1 0 3 0 1 1
정선민 31:18 9 0 0 0 3 12 25 3 4 75 3 7 3 0 0 1 0 0 2 0 2 0
진미정 40:00 10 1 4 25 3 6 50 1 1 100 1 4 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0
최윤아 34:34 2 0 2 0 1 4 25 0 0 0 4 3 2 0 0 1 2 0 3 0 1 4
최희진 9:11 1 0 0 0 0 1 0 1 1 100 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강아정 40:00 20 3 8 38 5 10 50 1 1 100 2 7 3 2 3 0 2 0 1 0 1 1
곽주영 11:54 8 0 0 0 4 7 57 0 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
김수연 30:13 13 0 1 0 6 11 55 1 2 50 4 7 3 0 0 2 2 0 0 0 1 0
김영옥 40;00 10 1 8 13 3 7 43 1 2 50 1 2 6 3 1 0 0 0 2 0 0 0
박선영 12;06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
박세미 27:54 6 0 2 0 1 5 20 4 4 100 3 0 3 1 1 0 2 0 1 0 0 2
장선형 14:35 4 0 0 0 2 8 25 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
정선화 23:18 9 0 0 0 4 9 44 1 1 100 1 5 0 1 0 2 0 2 1 0 2 3

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]