에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
16 9 23 14 0 62 19/42 4/19 14/15 39 13 1 1 10 22

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강영숙 30;38 13 0 0 0 6 13 46 1 2 50 1 1 4 0 0 0 1 0 2 0 4 0
김규희 5:19 6 0 0 0 3 4 75 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
김단비 30;59 18 2 3 67 4 7 57 4 4 100 4 7 1 0 3 0 1 0 2 0 3 2
김연주 9:01 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
선수민 18:36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
윤미지 6:15 2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
이연화 33:10 3 1 6 17 0 5 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 2
최윤아 33:00 12 1 3 33 1 2 50 7 7 100 2 5 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0
최희진 10:31 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
하은주 12:14 8 0 0 0 3 5 60 2 2 100 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
허기쁨 10:17 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강아정 34:30 14 1 5 20 3 6 50 5 6 83 1 4 4 0 1 0 1 0 1 0 1 2
김수연 18:25 8 0 0 0 3 6 50 2 2 100 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
박선영 24:11 4 0 2 0 1 1 100 2 2 100 2 4 5 1 1 0 1 0 0 0 0 2
박세미 13:32 2 0 0 0 0 1 0 2 2 100 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0
변연하 33:38 16 2 6 33 3 4 75 4 6 67 1 2 5 3 0 2 0 0 1 0 0 2
심성영 2:17 2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
양선희 2:17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이경희 9:35 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
정선민 26:47 19 0 0 0 7 17 41 5 6 83 3 4 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0
정선화 31:27 17 0 0 0 8 10 80 1 2 50 0 7 0 1 0 2 0 2 0 0 2 3
허윤정 3:21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]