에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
19 13 17 18 0 67 14/34 10/26 9/14 37 12 7 4 15 21

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강영숙 30:02 11 0 0 0 4 13 31 3 4 75 1 6 3 1 0 3 2 0 2 0 1 3
김규희 20:53 4 1 3 33 0 4 0 1 2 50 1 2 2 2 1 0 0 0 4 0 0 1
김단비 37:44 21 2 3 67 6 8 75 3 4 75 2 2 3 1 1 1 1 0 6 0 2 0
김연주 39:32 22 6 12 50 2 2 100 0 0 0 6 5 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2
김유정 0:28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
선수민 21:30 4 0 0 0 1 3 33 2 4 50 0 4 1 0 1 0 2 0 1 0 2 2
윤미지 19:33 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1
최희진 27:34 5 1 6 17 1 3 33 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
하선형 0:28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
허기쁨 2:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강아정 40:00 20 3 4 75 4 10 40 3 4 75 2 1 0 2 2 0 4 0 1 0 0 2
김수연 29:18 4 0 0 0 1 4 25 2 2 100 0 7 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
박선영 33:15 1 0 4 0 0 1 0 1 2 50 1 4 1 2 0 0 1 0 2 0 2 2
변연하 36:57 30 1 2 50 12 16 75 3 7 43 0 1 6 2 2 0 2 0 7 0 1 1
양선희 6:45 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
이경희 3:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
정선민 10:19 2 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
정선화 31:37 10 0 0 0 4 9 44 2 2 100 0 8 0 1 1 2 0 1 1 0 2 3
허윤정 8:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]