에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
16 14 30 23 0 83 27/51 7/17 8/14 41 17 4 4 5 19

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강영숙 28:34 3 0 0 0 1 6 17 1 2 50 1 5 2 3 0 3 1 0 1 0 2 1
김규희 6:33 5 1 1 100 1 1 100 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
김단비 28:14 27 2 4 50 9 15 60 3 3 100 3 2 3 0 1 0 1 0 0 0 1 1
김연주 24:09 8 2 3 67 1 2 50 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 1 0 1 3
선수민 17:12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
윤미지 2:43 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연화 34::0 19 1 7 14 8 14 57 0 2 0 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0
최윤아 33:48 11 1 1 100 3 5 60 2 3 67 0 6 7 1 1 0 0 0 0 0 1 1
최희진 4:19 2 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
하은주 16:59 6 0 0 0 2 6 33 2 2 100 5 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
허기쁨 3:24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강아정 30;09 6 0 3 0 3 4 75 0 2 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
김수연 19:55 14 0 0 0 6 8 75 2 2 100 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
박선영 15:15 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0
박세미 24:45 2 0 2 0 0 1 0 2 2 100 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1
변연하 27:47 8 1 3 33 1 4 25 3 4 75 0 4 2 0 0 1 0 0 4 0 0 1
양선희 9:51 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
이경희 12:13 2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정선민 24:01 10 0 0 0 5 14 36 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 2 0 1 2
정선화 31:45 12 0 0 0 5 12 42 2 4 50 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2
허윤정 4:19 5 0 0 0 2 4 50 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]