에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
19 14 28 18 0 79 16/37 11/20 14/24 40 23 11 6 18 21

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강영숙 32:50 8 0 0 0 3 11 27 2 2 100 3 12 5 1 0 0 2 0 4 0 1 1
김규희 6:08 3 0 0 0 0 2 0 3 4 75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
김단비 29:34 11 0 3 0 5 8 63 1 2 50 2 2 5 2 2 4 0 0 5 0 2 2
김연주 22:36 15 5 6 83 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 2 2
선수민 12:29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
윤미지 4:08 3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연화 29:57 20 4 8 50 4 6 67 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 3
최윤아 33:52 7 1 2 50 0 3 0 4 4 100 1 7 11 4 0 0 2 0 3 0 1 1
최희진 4:29 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
하은주 19:49 10 0 0 0 4 6 67 2 6 33 1 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2
허기쁨 4:08 2 0 0 0 0 1 0 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강아정 33:51 11 1 6 17 4 6 67 0 0 0 0 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 4
김수연 9:34 2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
박선영 26:39 3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 0 1 0 2 0 3 2
박세미 13:21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1
변연하 35:52 7 1 4 25 1 12 8 2 6 33 1 4 4 1 0 0 0 0 6 0 1 1
양선희 4:08 4 0 1 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
이경희 6:09 7 1 1 100 1 1 100 2 2 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
정선민 31:03 20 0 0 0 8 13 62 4 6 67 0 3 4 1 1 1 2 0 5 0 1 0
정선화 35:15 5 0 0 0 2 8 25 1 1 100 1 7 1 0 0 2 5 0 1 0 1 1
허윤정 4:08 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]