에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
28 21 21 22 0 92 26/50 10/18 10/13 37 26 3 5 10 26

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
곽주영 25:29 9 0 0 0 4 8 50 1 2 50 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2
김규희 28:24 6 0 0 0 3 5 60 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 2 0 2 0
김단비 30:09 18 3 4 75 4 8 50 1 2 50 1 3 4 0 2 1 0 0 3 0 3 2
김연주 22:54 9 3 6 50 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
쉐키나 스트릭렌 22:35 20 0 1 0 9 16 56 2 3 67 4 6 3 0 3 2 1 0 0 0 1 2
앨레나 비어드 14:26 6 0 0 0 3 5 60 0 0 0 1 4 3 1 0 0 2 0 2 0 2 2
윤미지 0:58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조은주 30:29 12 2 4 50 2 5 40 2 2 100 2 6 6 0 1 2 0 0 2 0 2 2
최윤아 24:36 12 2 3 67 1 1 100 4 4 100 2 1 4 2 0 0 1 0 1 0 1 1

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강아정 27:22 10 1 3 33 3 8 38 1 1 100 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4
김가은 7:19 6 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
김수연 7:03 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
김채원 21:57 6 2 4 50 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 4
변연하 27:53 16 1 3 33 4 11 36 5 6 83 2 3 4 0 0 1 0 0 2 0 1 0
심성영 8:55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
이경희 3:22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
정미란 22:57 5 1 2 50 1 1 100 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3
커리 24:56 15 2 2 100 1 8 13 7 8 88 1 5 2 1 0 1 0 0 3 0 1 1
콜맨 15:04 10 0 0 0 4 8 50 2 3 67 1 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
홍아란 33:12 13 0 3 0 3 3 100 7 7 100 2 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]