에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
10 18 23 20 0 71 23/42 4/19 13/15 37 15 9 4 14 20

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
곽주영 30:36 6 0 0 0 2 9 22 2 2 100 1 3 2 2 0 1 0 0 2 0 2 0
김규희 30:04 7 1 2 50 2 2 100 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
김단비 24:09 4 0 5 0 2 6 33 0 0 0 2 3 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0
김연주 11:33 3 1 3 33 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
박다정 2:53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
쉐키나 스트릭렌 25:35 33 1 3 33 12 14 86 6 7 86 2 3 1 3 3 0 0 0 2 0 2 0
앨레나 비어드 14:25 6 0 0 0 3 6 50 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 3 0 3 2
조은주 30:45 3 0 3 0 1 4 25 1 2 50 6 1 4 0 0 0 1 0 2 0 0 1
최윤아 30:00 9 1 3 33 1 1 100 4 4 100 2 5 6 0 0 0 0 0 2 0 1 1

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강아정 35:11 11 3 9 33 0 3 0 2 2 100 2 2 0 0 1 0 3 0 1 0 2 2
김수연 14:35 2 0 0 0 1 4 25 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0
김채원 3:38 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
변연하 38:50 15 1 5 20 3 6 50 6 8 75 1 4 5 1 0 0 0 0 6 0 0 0
심성영 9:04 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정미란 25:25 3 1 3 33 0 2 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 1 0 1 0 1 3
커리 31:53 26 0 2 0 9 13 69 8 11 73 3 2 1 2 1 0 3 0 1 0 2 1
콜맨 8:07 4 0 0 0 2 3 67 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
홍아란 33:17 5 1 3 33 1 3 33 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 2

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]