에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
21 18 21 27 0 87 21/37 10/19 15/25 25 13 9 3 13 23

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
곽주영 31:50 8 0 1 0 3 6 50 2 2 100 1 4 2 3 0 0 3 0 0 0 1 4
김규희 36:17 15 2 2 100 3 5 60 3 8 38 0 0 5 4 0 1 1 0 3 0 2 0
김단비 35:09 17 2 2 100 4 7 57 3 4 75 0 2 4 2 0 2 1 0 2 0 3 1
김연주 6:23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
쉐키나 스트릭렌 23:07 37 6 13 46 7 10 70 5 8 63 4 4 0 0 4 0 0 0 3 1 5 0
앨레나 비어드 16:53 8 0 0 0 4 8 50 0 1 0 1 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2
조은주 6:12 2 0 0 0 0 1 0 2 2 100 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
최윤아 40:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
하은주 4:09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강아정 34:45 23 5 6 83 3 7 43 2 2 100 1 0 3 2 1 0 0 0 1 0 3 1
김수연 10:26 4 0 0 0 2 4 50 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
김채원 2:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
변연하 36:14 13 2 6 33 1 2 50 5 8 63 1 2 4 1 0 0 2 0 2 0 1 2
심성영 18:25 4 0 2 0 2 2 100 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2 0 1 1
정미란 25:29 8 2 4 50 1 2 50 0 0 0 1 0 2 1 3 0 1 0 1 0 4 1
커리 22:26 8 0 2 0 3 7 43 2 5 40 0 5 1 1 0 1 2 0 4 0 1 0
콜맨 17:34 17 0 1 0 7 10 70 3 4 75 2 8 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0
홍아란 32:22 3 1 2 50 0 1 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 3

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]