에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
9 11 12 13 0 45 13/39 4/17 7/10 38 6 4 8 15 19

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
곽주영 25:17 6 0 0 0 3 9 33 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 3 0 0 3
김규희 14:43 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
김단비 40:00 11 0 4 0 3 15 20 5 6 63 4 3 3 2 2 3 2 0 3 0 1 1
김아름 09:30 6 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김연주 28:37 5 1 4 25 1 2 50 0 0 0 1 4 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1
바이올레타마 18:38 7 0 0 0 3 7 43 1 2 50 1 4 0 0 0 0 3 0 2 0 1 2
박다정 03:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
아둣 불각 21:22 5 0 1 0 2 3 67 1 2 50 3 9 2 0 0 3 1 0 5 0 2 3
양인영 14:43 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
윤미지 23:38 3 1 5 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강아정 40:00 13 1 5 20 4 5 80 2 3 67 1 6 4 0 0 0 4 0 1 0 0 2
김가은 07:26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
김보미 19:24 17 5 9 56 0 1 0 2 2 100 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
김수연 02:42 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
김진영 13:10 2 0 0 0 1 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
바샤라 13:36 6 0 0 0 3 6 50 0 2 0 3 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0
심성영 02:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정미란 37:18 6 2 7 29 0 1 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 3 0 5 0 1 1
피어슨 26:24 6 0 0 0 2 7 29 2 4 50 3 6 2 2 0 2 2 0 1 0 1 2
홍아란 37:13 5 1 4 25 0 1 0 2 2 100 0 5 4 2 0 0 1 0 1 0 1 2

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]