에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
9 12 17 11 0 49 13/39 3/20 14/20 38 7 10 10 19 19

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
곽주영 34:08 10 0 1 0 4 11 36 2 4 50 5 7 1 1 0 1 2 0 5 0 0 2
김규희 09:23 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0
김단비 36:03 17 0 6 0 5 10 50 7 8 88 3 2 3 5 2 2 1 0 5 0 2 1
김아름 09:57 4 0 1 0 2 4 50 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
김연주 34:12 11 3 6 50 0 2 0 2 2 100 2 3 0 3 0 0 1 0 0 0 3 0
김연희 01:43 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
바이올레타마 03:33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
박다정 01:43 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박혜미 01:43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
아둣 불각 18:51 2 0 2 0 0 2 0 2 4 50 1 6 1 0 0 4 0 0 3 0 0 2
양인영 21:45 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 2 0 1 0 2 1
윤미지 26:59 2 0 3 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강아정 35:32 20 4 6 67 1 6 17 6 7 86 2 3 1 3 3 0 3 0 3 0 1 3
김가은 24:54 15 3 3 100 3 7 43 0 1 0 0 1 1 3 1 0 4 0 2 0 3 0
김민정 01:43 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김보미 16:43 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 3 0 1 3
김수연 04:59 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
김진영 01:31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김한비 00:42 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
바샤라 14:01 3 0 0 0 1 3 33 1 2 50 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
박진희 01:43 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
심성영 08:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
정미란 34:38 10 2 5 40 1 3 33 2 2 100 4 2 1 2 0 0 1 0 2 0 2 1
피어슨 24:16 4 0 4 0 2 7 29 0 0 0 2 3 4 1 1 1 2 0 1 0 2 1
홍아란 31:02 9 1 2 50 1 4 25 4 4 100 0 3 0 0 0 0 1 0 4 0 0 2

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]