에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
15 18 14 12 0 59 19/43 5/14 6/11 27 11 10 3 17 20

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
곽주영 37:41 12 0 1 0 6 15 40 0 0 0 2 3 3 0 0 0 2 0 5 0 3 2
김단비 36:51 21 2 5 40 5 9 56 5 6 83 1 5 3 5 4 1 0 0 4 0 0 2
김연주 29:31 8 2 5 40 1 1 100 0 1 0 2 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
김형경 05:07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
맥컬리 11:52 4 0 0 0 2 6 33 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
윌리엄즈 28:08 11 0 0 0 5 11 45 1 4 25 1 2 0 1 0 2 1 0 2 0 3 0
유승희 24:18 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 3 0 1 0 1 0
윤미지 26:32 3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 2 3

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
김가은 35:23 10 1 7 14 3 3 100 1 2 50 0 0 1 5 1 1 1 0 2 0 2 2
김보미 24:18 6 2 3 67 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
김진영 20:19 4 0 0 0 2 3 67 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2
박지수 37:33 13 0 0 0 4 8 50 5 8 63 1 9 2 0 0 4 0 0 3 0 1 0
심성영 40:00 14 1 5 20 3 8 38 5 6 83 0 3 6 2 2 0 3 0 3 0 0 1
정미란 02:27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
카라 09:19 6 0 0 0 0 0 0 6 8 75 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1
피어슨 30:41 14 0 0 0 7 10 70 0 0 0 1 3 1 4 1 0 0 0 2 0 2 2

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]