에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
26 26 19 15 0 86 23/43 10/21 10/14 31 21 9 4 7 18

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
김단비 28:01 11 0 0 0 5 10 50 1 2 50 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
김수연 10:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
김아름 12;22 5 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 3 3 1 1 0 1 0 2 0 1 0
김연희 11:59 7 0 0 0 2 4 50 3 3 100 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1
김이슬 24:56 11 3 6 50 1 3 33 0 0 0 1 1 8 1 0 0 0 0 0 0 2 1
엘레나스미스 28:26 11 0 1 0 4 8 50 3 4 75 1 5 2 2 1 3 0 0 2 0 2 1
이경은 2:42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이혜미 1:59 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
임주리 1:34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최지선 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최지선 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
편예빈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한엄지 37:38 13 1 3 33 5 9 56 0 0 0 2 6 2 1 1 0 0 0 1 0 0 4
한채진 28:01 17 3 4 75 3 4 75 2 3 67 1 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1
황미우 12:22 11 2 3 67 2 3 67 1 2 50 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강아정 36:06 10 2 6 33 1 1 10 2 2 100 0 3 4 0 0 0 0 0 4 0 2 2
김민정 23:27 2 0 2 0 0 5 0 2 2 100 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1
김소담 1:33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
김현아 5:56 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박주희 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박지수 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박지은 10:26 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
선가희 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
심성영 28:42 16 3 4 75 3 3 100 1 1 100 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1
쏜튼 30:00 13 0 3 0 5 12 42 3 4 75 3 12 2 2 1 0 1 0 4 0 0 1
염윤아 37:38 11 0 1 0 4 8 50 3 4 75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
이소정 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이윤미 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진세민 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최희진 26:12 13 4 7 57 0 1 0 1 2 50 1 4 1 0 1 0 0 0 3 0 1 1

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]