에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
22 18 14 21 0 75 18/36 9/28 12/14 39 20 6 6 15 17

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
김단비 37:35 8 0 4 0 3 12 25 2 4 50 2 5 8 0 0 1 0 0 1 0 2 1
김수연 11:47 3 0 0 0 1 4 25 1 1 100 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2
김아름 8:29 4 0 2 0 2 3 67 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
김연희 2:36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김이슬 20:26 8 0 3 0 2 3 67 4 4 100 0 1 3 1 0 0 0 0 3 0 2 0
김하나 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
엘레나스미스 30:00 13 1 4 25 4 4 100 2 2 100 0 7 0 1 0 2 0 0 3 0 0 2
이경은 22:08 10 2 4 50 2 4 50 0 0 0 0 3 2 0 1 1 1 0 2 0 2 0
이혜미 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
임주리 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최지선 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
편예빈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한엄지 28:57 12 2 4 50 2 4 50 2 2 100 3 6 3 0 0 1 0 0 2 0 0 1
한채진 38:02 17 4 7 57 2 2 100 1 1 100 3 5 1 2 1 1 0 0 4 0 1 2
황미우 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BNK썸 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
구슬 33:53 12 2 5 40 3 6 50 0 2 0 1 5 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0
김선희 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김시온 1:44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
김지은 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김진영 25:25 4 0 1 0 2 5 40 0 0 0 3 2 0 2 1 1 0 0 3 0 1 3
김희진 12:14 6 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
나금비 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
노현지 24:07 3 0 1 0 1 2 50 1 2 50 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1
단타스 30:00 18 0 4 0 7 15 47 4 6 67 3 5 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1
안혜지 38:16 8 0 5 0 4 8 50 0 1 0 2 2 6 2 1 0 0 0 2 0 1 2
유승연 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이소희 20:15 4 0 1 0 1 2 50 2 2 100 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2
진안 14:06 7 0 0 0 3 9 33 1 2 50 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
차지현 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
홍소리 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]