에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
16 11 16 17 0 60 21/49 2/24 12/16 34 15 5 2 12 17

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
김단비 38:06 18 0 5 0 8 12 67 2 3 67 5 3 2 3 0 0 0 0 4 0 2 0
김수연 8:56 2 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
김아름 10:28 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
김연희 23:27 10 0 0 0 4 8 50 2 3 67 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
김이슬 12:38 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
아이샤 서덜랜드 30:00 16 0 3 0 7 15 47 2 3 67 4 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
이경은 22:46 6 1 3 33 1 2 50 1 1 100 0 3 3 0 1 0 1 0 2 0 0 2
이혜미 2:42 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
임주리 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
임주리 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최지선 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
편예빈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한채진 38:06 8 1 7 14 0 2 0 5 6 83 4 1 4 2 0 0 1 0 1 0 0 2
황미우 12:51 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강아정 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김민정 31:07 18 3 4 75 3 6 50 3 3 100 1 4 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
김소담 5:50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
김현아 2:42 1 0 1 0 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
박지수 28:17 8 0 1 0 4 6 67 0 0 0 1 7 6 2 1 1 0 0 4 0 1 1
박지은 1:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
선가희 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
심성영 33:18 16 2 5 40 4 7 57 2 2 100 0 0 4 1 1 0 0 0 5 0 1 1
쏜튼 30:00 17 1 2 50 6 11 55 2 2 100 3 10 2 2 2 0 1 0 1 0 2 1
염윤아 18:53 4 0 0 0 2 4 50 0 0 0 0 3 3 1 0 1 0 0 1 0 2 3
이소정 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이윤미 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진세민 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최희진 26:15 4 0 4 0 2 3 67 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
허예은 22:08 9 1 1 100 3 3 100 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]