에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
15 19 21 19 0 74 17/40 10/21 10/15 41 17 4 4 17 20

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
김단비 39:28 10 2 4 50 1 4 25 2 2 100 3 6 8 0 0 2 0 0 3 0 0 3
김수연 13:36 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
김아름 14:02 7 1 1 100 2 4 50 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 3 0 1 3
김연희 3:41 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
김이슬 31:44 16 4 7 57 0 4 0 4 4 100 0 1 3 2 0 0 0 0 2 0 1 2
김하나 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
아이샤 서덜랜드 30:00 21 1 2 50 8 13 62 2 7 29 7 7 0 0 1 1 0 0 2 0 3 1
이경은 8:39 3 1 2 50 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
이혜미 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
임주리 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최지선 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
편예빈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한엄지 20:38 4 0 0 0 2 3 67 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1
한채진 38:12 11 1 5 20 3 5 60 2 2 100 1 4 5 2 0 1 2 0 1 0 0 1
황미우 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KEB하나은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강계리 21:39 2 0 1 0 0 2 0 2 2 100 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2
강이슬 39:03 19 2 8 25 4 6 67 5 5 100 0 4 1 2 0 0 0 0 2 0 1 4
고아라 29:08 2 0 3 0 1 4 25 0 0 0 0 2 5 1 1 0 0 0 1 0 1 2
김단비 4:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
김두나랑 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김미연 5:17 2 0 1 0 1 2 50 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
김예진 6:21 3 1 1 100 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
김지영 14:34 2 0 0 0 1 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마이샤 30:00 23 4 6 67 5 15 33 1 3 33 4 5 3 1 1 1 0 0 5 0 0 2
백지은 23:32 2 0 1 0 1 2 50 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1
신지현 22:40 17 5 8 63 1 3 33 0 0 0 3 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 4
이정현 3:41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이하은 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정예림 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최민주 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]