에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
28 19 19 19 0 85 17/39 10/32 21/24 41 19 4 3 11 23

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
고나연 1:37 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
김단비 26:21 20 1 2 50 7 11 64 3 3 100 7 1 4 1 0 3 0 0 1 0 4 1
김수연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김수연 21:40 6 0 0 0 2 5 40 2 2 100 1 7 3 0 0 0 0 0 3 0 3 2
김아름 35:28 5 1 11 9 0 2 0 2 2 100 3 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 4
김애나 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유승희 23:50 14 3 6 50 1 3 33 3 4 75 1 4 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0
이경은 26:06 11 2 5 40 2 4 50 1 2 50 3 2 6 1 0 0 0 0 1 0 0 1
이재원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이혜미 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정유진 1:54 2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최지선 0:14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한엄지 24:27 11 0 1 0 3 8 38 5 6 83 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
한채진 38:23 15 3 7 43 1 3 33 4 4 100 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1
황미우 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BNK썸 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
고세림 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
구슬 29:51 15 1 1 100 2 4 50 8 8 100 0 2 0 1 0 1 0 0 5 0 1 1
김시온 21:44 6 0 2 0 3 4 75 0 0 0 0 3 2 0 2 2 0 0 0 0 1 2
김지은 0:53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김진영 38:23 12 1 2 50 4 8 50 1 2 50 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1
김현아 1:37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김희진 21:48 3 0 3 0 1 4 25 1 2 50 1 3 1 2 2 0 0 0 0 0 1 2
나금비 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
노현지 9:04 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
박찬양 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안혜지 20:51 4 0 3 0 2 5 40 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
이소희 19:58 6 0 1 0 3 7 43 0 1 0 1 2 1 2 3 0 0 0 1 1 4 0
이주영 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조세영 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진안 35:51 22 0 0 0 6 11 55 10 14 71 3 7 4 2 0 1 2 0 1 1 4 1

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]