에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
20 13 19 19 0 71 22/42 5/15 12/15 23 18 9 2 12 19

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
고나연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김단비 39:01 23 1 5 20 9 15 60 2 4 50 2 5 6 2 1 2 0 0 3 0 0 3
김수연 13:50 4 0 0 0 2 5 40 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1
김아름 27:59 18 2 3 67 4 6 67 4 4 100 0 1 2 1 3 0 1 0 3 0 0 1
김이슬 7:40 2 0 1 0 0 1 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
유승희 22:00 5 1 2 50 0 3 0 2 2 100 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
이경은 24:02 5 0 1 0 2 4 50 1 1 100 0 4 3 3 0 0 0 0 3 0 1 3
이다연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이재원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이혜미 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정유진 4:22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최지선 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한엄지 25:07 5 0 0 0 2 4 50 1 2 50 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
한채진 35:59 9 1 3 33 3 3 100 0 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 2 2
황미우 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KB스타즈 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강아정 38:49 14 1 6 17 5 8 63 1 1 100 2 4 7 1 0 0 0 0 3 0 2 2
김민정 16:40 3 1 4 25 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
김소담 2:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
박은하 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박지수 37:31 25 0 1 0 11 20 55 3 3 100 5 15 7 0 0 2 0 0 4 0 0 2
박지은 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
선가희 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
심성영 29:52 3 1 5 20 0 5 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 2 0 1 0 3 1
양지수 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
염윤아 39:27 13 2 3 67 3 6 50 1 2 50 0 0 5 2 0 1 1 0 3 0 1 2
이윤미 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조수민 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
차지현 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최희진 30:13 19 2 3 67 4 5 80 5 6 83 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
허예은 4:58 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]