에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
19 20 27 20 0 86 24/46 10/22 8/11 32 25 4 3 14 15

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
고나연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김단비 37:55 20 0 0 0 8 13 62 4 5 80 4 6 6 1 2 2 1 0 1 0 1 4
김수연 28:17 10 0 0 0 5 12 42 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 2 0 0 1
김아름 38:03 15 3 6 50 3 5 60 0 0 0 0 3 3 1 0 1 1 0 1 0 0 3
김이슬 1:33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
유승희 13:52 9 3 4 75 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
이경은 29:07 13 2 4 50 3 5 60 1 2 50 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
이다연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이재원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이혜미 1:33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
정유진 1:33 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최지선 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한엄지 12:15 7 1 3 33 2 2 100 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 3 0 0 1
한채진 34:19 12 1 3 33 3 7 43 3 4 75 2 3 5 0 0 0 0 0 2 0 2 1
황미우 1:33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BNK썸 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
고세림 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
구슬 8:32 2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
김시온 17:25 9 0 1 0 4 4 100 1 2 50 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 2
김진영 26:39 8 0 2 0 4 5 80 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 1
김진은 1:33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
김현아 3:54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김희진 12:38 3 1 4 25 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
나금비 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
노현지 26:39 6 0 1 0 3 3 100 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 4
박찬양 3:54 4 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안혜지 34:18 10 2 7 29 2 3 67 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 3 0 2 2
이소희 30:17 12 1 5 20 3 7 43 3 4 75 3 1 2 1 1 0 1 0 4 0 0 1
이주영 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조세영 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진안 34:11 18 0 0 0 8 19 42 2 2 100 2 8 5 2 2 1 1 0 0 0 0 2

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]