에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
19 18 21 16 0 74 17/36 11/28 7/8 33 18 8 5 12 19

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
고나연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김단비 38:18 26 2 4 50 8 13 62 4 5 80 4 5 5 2 3 2 1 0 3 0 0 3
김수연 4:07 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
김아름 35:14 12 4 10 40 0 3 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 2 0 2 1
김애나 3:07 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
김이슬 1:42 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
유승희 13:41 5 0 1 0 2 3 67 1 1 100 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
이경은 30:17 13 3 5 60 2 3 67 0 0 0 0 1 5 1 0 1 0 0 5 0 0 2
이재원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이혜미 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정유진 1:42 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최지선 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한엄지 33:34 8 0 0 0 4 9 44 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
한채진 38:18 8 2 4 50 1 4 25 0 0 0 3 5 5 3 0 2 0 0 1 0 2 1
황미우 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

하나원큐 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강계리 24:43 6 0 2 0 3 3 100 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2
강유림 38:31 13 1 6 17 4 6 67 2 3 67 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
김두나랑 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김미연 18:07 3 1 6 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
김지영 17:11 4 0 0 0 1 3 33 2 2 100 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0
백지은 28:03 8 0 2 0 3 4 75 2 4 50 1 7 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
신지현 35:30 19 1 3 33 8 14 57 0 2 0 1 1 7 4 0 0 0 0 3 0 1 3
양인영 26:43 9 0 0 0 4 8 50 1 2 50 3 2 1 2 1 0 0 0 5 0 1 3
이정현 4:07 2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
이지우 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이채은 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이하은 3:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장은혜 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정예림 3:50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
최민주 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]