에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
19 26 18 22 0 85 19/40 8/19 23/23 35 12 7 3 9 16

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
고나연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김단비 38:32 26 2 2 100 7 15 47 6 6 100 4 6 3 0 0 1 0 0 1 0 3 1
김수연 4:29 6 0 0 0 1 3 33 4 4 100 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김아름 35:04 6 0 4 0 0 1 0 6 6 100 1 5 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1
김애나 1:28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김이슬 1:28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
유승희 25:56 8 0 3 0 3 3 100 2 2 100 0 4 2 1 0 0 0 0 4 0 0 1
이경은 16:32 3 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 3
이재원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이혜미 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정유진 2:15 6 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
최지선 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한엄지 35:31 12 2 4 50 3 7 43 0 0 0 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
한채진 37:45 18 1 3 33 5 9 56 5 5 100 4 3 3 3 2 0 1 0 0 0 1 3
황미우 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BNK썸 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
고세림 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
구슬 24:16 11 1 3 33 4 7 57 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 0 0 4
김선희 1:28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김시온 7:50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
김진영 33:45 13 1 1 100 5 11 45 0 0 0 3 3 4 1 1 0 0 0 2 0 2 2
김진은 1:28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김희진 7:02 3 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
나금비 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
노현지 27:24 3 1 4 25 0 1 0 0 0 0 1 3 2 1 0 1 0 0 1 0 1 2
문지영 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박찬양 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안혜지 32:10 5 0 2 0 1 2 50 3 5 60 1 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
이소희 31:32 13 3 7 43 2 4 50 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 2 3
이주영 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진안 31:37 18 0 0 0 8 14 57 2 8 25 4 4 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]