에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
10 20 30 18 0 78 18/39 11/34 9/17 41 19 7 6 12 21

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강계리 26:35 6 0 3 0 3 5 0 0 3 0 1 8 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0
고나연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김아름 34:20 26 7 13 54 1 5 20 3 4 75 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 1 2
김애나 26::3 14 1 2 50 4 6 67 3 4 75 3 4 3 0 0 0 1 0 2 0 2 2
김연희 4:29 6 0 0 0 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
백채연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
변소정 11:07 4 1 2 50 0 1 0 1 2 50 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
유승희 40:00 11 1 9 11 4 8 50 0 2 0 2 2 5 0 1 3 0 0 4 0 1 3
이경은 14:42 2 0 1 0 0 0 0 2 2 100 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0
이다연 2:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이재원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이혜미 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장은혜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최지선 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한채진 40:00 9 1 4 25 3 10 30 0 0 0 8 8 4 5 1 1 0 0 3 0 1 1

BNK썸 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강아정 34:22 13 2 9 22 1 4 25 5 6 83 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
고세림 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김시온 14:48 4 0 3 0 1 1 100 2 2 100 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
김지은 00:52 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
김진영 31:37 8 0 1 0 4 9 44 0 2 0 4 9 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1
김한별 6:16 2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김희진 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
노현지 2:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
문지영 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안혜지 40:00 22 2 8 25 7 11 64 2 2 100 0 2 7 1 2 0 1 0 3 0 2 1
이민지 4:18: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이소희 35:39 4 0 9 0 1 6 17 2 4 50 3 2 3 1 0 0 0 0 2 0 1 3
진안 29:48 13 0 0 0 5 11 45 3 4 75 3 8 2 0 0 2 2 0 3 0 1 3

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]