에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
10 31 13 17 0 71 16/38 11/33 6/7 35 21 5 0 7 20

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강계리 23:35 5 0 4 0 2 5 40 1 1 100 2 2 6 0 1 0 0 0 1 0 2 0
고나연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김아름 25:32 11 3 8 38 1 1 100 0 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2
김애나 25:27 11 1 1 100 3 6 50 2 2 100 1 8 6 1 0 0 0 0 1 0 2 0
김연희 21:42 10 0 0 0 5 11 45 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2
변소정 6:36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
유승희 37:53 16 4 8 50 1 5 20 2 2 100 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 2 2
이경은 22:04 9 1 6 17 3 6 50 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2
이다연 2:00 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이재원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이혜미 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장은혜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정유진 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한채진 34:52 7 2 6 33 0 3 0 1 2 50 5 3 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0

KB스타즈 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강이슬 34:50 6 0 7 0 2 7 29 2 4 50 4 8 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3
김민정 36:14 21 1 2 50 8 10 80 2 3 67 0 3 3 1 1 1 0 0 1 0 1 3
김소담 7:19 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
박은하 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박지수 29:05 24 0 0 0 10 14 71 4 7 57 4 11 6 1 2 1 0 0 6 0 1 3
박지은 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
선가희 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신예영 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
심성영 26:13 6 2 4 50 0 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
양지수 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
염서이 2:57 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
이윤미 5:42 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
조수민 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최희진 22:06 7 1 1 100 2 3 67 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
허예은 35:34 10 0 2 0 4 6 67 2 2 100 0 5 9 1 0 0 0 0 1 0 0 2

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]