에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
24 18 8 23 0 73 23/42 3/23 18/20 38 22 6 1 11 23

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강계리 24:02 4 0 1 0 2 3 67 0 0 0 0 3 6 4 0 0 1 0 1 0 1 2
고나연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
곽주영 24:54 6 0 0 0 3 5 60 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
김단비 38:41 19 0 4 0 5 12 42 9 9 100 1 8 6 1 0 1 0 0 3 0 0 1
김아름 23:41 12 2 6 33 3 5 60 0 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
김연희 8:11 4 0 0 0 1 4 25 2 2 100 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
변소정 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유승희 20:41 10 0 5 0 4 5 80 2 2 100 1 5 3 0 2 0 0 0 4 0 1 3
이경은 18:52 4 0 2 0 2 3 67 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1
이다연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이재원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이혜미 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정유진 2:59 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
최지선 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한채진 37:59 14 1 4 25 3 5 60 5 6 83 2 4 4 1 0 0 0 0 1 0 3 0

BNK썸 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
고세림 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김선희 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김지은 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김진영 37:47 18 2 3 67 4 12 33 4 6 67 4 6 2 2 0 0 0 0 2 0 2 1
김한별 31:04 7 0 2 0 2 6 33 3 4 75 1 2 5 0 0 0 0 0 2 0 2 1
김희진 5:41 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김희진 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
노현지 14:59 2 0 3 0 0 1 0 2 3 67 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1
문지영 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안혜지 34:01 6 0 5 0 3 5 60 0 2 0 4 3 6 3 0 0 1 0 1 0 0 3
이민지 9:21 2 0 2 0 1 3 33 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
이소희 33:33 20 3 10 30 4 10 40 3 4 75 3 5 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2
이주하 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진안 33:34 12 0 1 0 6 14 43 0 1 0 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1
최민주 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]