에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
16 16 23 26 0 81 25/44 7/28 10/13 30 20 13 7 9 23

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강계리 21:48 2 0 2 0 0 2 0 2 2 100 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1
고나연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김단비 36:01 18 2 9 22 5 15 33 2 3 67 1 6 7 4 2 4 0 0 4 0 2 2
김아름 29:48 19 2 6 33 5 6 83 3 3 100 1 3 3 2 5 0 0 0 0 0 1 2
김연희 3:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
백채연 0:53 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
변소정 10:20 4 0 1 0 2 2 100 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
유승희 31:46 10 2 6 33 2 5 40 0 0 0 2 1 5 2 0 0 0 0 2 0 2 3
이경은 7:09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
이다연 22:55 15 1 2 50 6 7 86 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2 0 1 0 3 1
이혜미 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장은혜 2:08 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정유진 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최지선 :53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한채진 33:16 11 0 2 0 4 4 100 3 4 75 1 4 1 2 0 1 2 0 1 0 1 2

하나원큐 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
김미연 28:58 6 0 1 0 3 3 100 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1
김이슬 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김지영 32:44 4 0 3 0 2 6 33 0 0 0 0 0 5 1 1 0 1 0 4 0 3 2
김하나 2:17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서예원 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서예원 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신지현 37:43 21 1 4 25 6 13 46 6 6 100 0 3 6 1 0 0 0 0 5 0 0 1
양인영 34:50 12 0 0 0 6 10 60 0 1 0 3 9 0 1 0 0 0 0 6 0 1 2
이정현 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이지우 10:59 2 0 1 0 0 2 0 2 2 100 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3
이채은 2:23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
이하은 10:06 8 0 0 0 3 6 50 2 4 50 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
정예림 39:09 13 1 3 33 3 9 33 4 6 67 5 9 2 1 1 0 1 0 3 0 1 1
최민주 0:53 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]