에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
21 11 20 21 0 73 14/40 12/29 9/13 28 18 5 2 8 11

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강계리 27:18 9 3 3 100 0 1 0 0 0 0 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
고나연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
곽주영 24:38 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2
김단비 32:40 22 1 6 17 8 19 42 3 5 60 3 4 7 1 0 2 0 0 2 0 1 1
김아름 25:55 4 0 3 0 1 3 33 2 2 100 0 4 1 1 1 0 0 0 2 0 1 2
변소정 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유승희 29:09 8 2 5 40 1 3 33 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
이다연 2:31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
이재원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이혜미 5:49 3 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
장은혜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정유진 20:01 14 3 5 60 2 3 67 1 3 33 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
최지선 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한엄지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한채진 31:59 13 2 6 33 2 4 50 3 3 100 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1

BNK썸 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
고세림 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김선희 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김시온 2:06 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
김아정 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김지은 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김진영 30:31 6 1 3 33 1 4 25 1 2 50 4 1 3 0 1 0 1 0 1 0 2 0
김한별 24:36 5 1 2 50 1 1 100 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 3 0 1 2
김희진 3:19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
노현지 18:20 2 0 2 0 1 4 25 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
문지영 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안혜지 38:34 12 4 7 57 0 2 0 0 2 0 1 4 8 0 0 0 1 0 2 0 1 1
이민지 8:31 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
이소희 38:05 19 5 8 63 2 6 33 0 0 0 0 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1
진안 35:58 32 0 0 0 15 23 65 2 3 67 4 7 2 0 1 1 1 0 3 0 1 2
최민주 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]