에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
19 17 11 19 18 84 27/57 7/31 9/11 53 19 7 3 13 19

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강계리 30:00 12 0 2 0 3 4 75 6 6 100 3 3 6 0 0 0 1 0 2 0 1 0
고나연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
구슬 19:31 3 1 4 25 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
김소니아 42:19 23 1 10 10 10 23 43 0 0 0 3 13 1 2 0 0 0 0 3 0 3 1
김아름 25:59 12 2 4 50 3 5 60 0 2 0 3 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 5
김진영 46:06 19 1 3 33 8 16 50 0 0 0 8 5 3 0 3 2 0 0 2 0 1 1
김태연 3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
변소정 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
심수현 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유승희 26:49 5 1 2 50 0 1 0 2 2 100 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0
이경은 11:51 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1
이다연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이혜미 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장은혜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한채진 44:25 10 1 5 20 3 6 50 1 1 100 3 7 3 2 1 0 0 0 1 0 2 0

KB스타즈 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강이슬 36:08 19 4 8 50 3 9 33 1 1 100 0 2 3 0 0 0 1 0 4 0 2 3
김민정 44:03 18 0 1 0 6 13 46 6 6 100 3 6 2 2 0 1 0 0 0 0 1 4
김소담 39:42 13 0 2 0 5 7 71 3 3 100 1 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1
박지은 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성혜경 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
심성영 10:30 2 0 2 0 1 2 50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
안정현 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양지수 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
엄서이 2:06 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
염윤아 33:56 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 6 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0
이윤미 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이혜주 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최지선 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최희진 36:52 8 0 6 0 3 5 60 2 2 100 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1
허예은 46:12 17 3 7 43 3 10 30 2 4 50 0 5 5 4 1 1 0 0 2 0 0 4

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]