에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
25 14 18 24 0 81 17/35 10/23 17/20 32 20 5 1 12 23

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강계리 2:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
고나연 1:15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
구슬 12:49 9 3 5 60 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
김소니아 36:19 19 1 2 50 5 9 56 6 7 86 6 8 7 1 0 0 0 0 2 0 0 3
김아름 4:19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
김진영 28:26 12 1 3 33 4 10 40 1 2 50 0 3 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1
김태연 21:47 11 0 0 0 3 6 50 5 6 83 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
변소정 4:38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
심수현 1:54 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유승희 17:12 5 1 4 25 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1
이경은 25:32 10 1 1 100 3 4 75 1 1 100 0 1 5 1 1 0 0 0 1 0 1 2
이다연 1:54 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이혜미 23:35 15 3 4 75 1 3 33 4 4 100 0 3 3 1 0 0 1 0 1 0 2 2
장은혜 1:41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한채진 16:04 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1

BNK썸 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
고세림 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김민아 18:48 9 1 5 20 2 2 100 2 2 100 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
김시온 25:14 6 1 4 25 1 3 33 1 2 50 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
문지영 6:20 2 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
박경림 1:54 4 0 0 0 2 3 67 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
박성진 6:52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
박인아 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안혜지 36:59 6 0 2 0 2 4 50 2 2 100 0 1 8 1 1 0 0 0 3 0 1 3
이사빈 13:14 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
이소희 28:52 15 3 8 38 2 4 50 2 4 50 1 2 2 0 2 0 0 0 2 0 1 2
이주하 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진안 30:58 15 0 0 0 5 13 38 5 6 83 5 4 1 1 2 0 0 0 1 0 4 0
최민주 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한엄지 30:49 10 0 3 0 4 6 67 2 4 50 2 3 1 1 0 1 0 0 3 0 0 1

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]