에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
24 16 16 16 0 72 21/50 9/20 3/5 34 16 8 0 11 15

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강계리 3:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
고나연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
구슬 11:26 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
김소니아 345:5 28 4 7 57 8 19 42 0 0 0 5 5 1 3 0 0 0 0 2 0 1 2
김아름 3:36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김진영 40:00 15 1 5 20 5 8 63 1 2 50 2 4 3 1 3 0 0 0 3 0 1 1
김태연 15:53 5 0 0 0 2 3 67 1 1 100 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1
변소정 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
심수현 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유승희 34:54 11 2 6 33 2 5 40 1 2 50 2 4 5 0 0 0 0 0 2 0 1 2
이경은 25:04 10 2 2 100 2 5 40 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
이다연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이혜미 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장은혜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한채진 30:57 4 0 0 0 2 8 25 0 0 0 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 3 0

삼성생명 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강유림 39:08 18 3 4 75 3 5 60 3 3 100 2 5 2 0 1 0 1 0 2 0 2 2
김단비 34:23 7 1 2 50 2 5 40 0 0 0 2 4 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0
김유선 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김한비 2:39 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박혜미 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
배혜윤 37:21 25 0 0 0 10 19 53 5 6 83 3 3 8 2 1 1 1 0 2 0 0 2
신이슬 28:51 8 2 4 50 1 4 25 0 0 0 1 5 5 3 0 0 0 0 3 0 1 2
양지원 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이명관 3:29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
이수정 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이해란 5:37 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
임규리 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조수아 11:09 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
최서연 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
키아나 스미스 37:23 21 2 5 40 5 10 50 5 5 100 1 4 6 1 3 1 0 0 1 0 0 1

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]