에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
11 12 7 25 0 55 13/37 9/31 2/2 39 17 4 1 13 20

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강계리 4:39 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
고나연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
구슬 21:15 3 1 4 25 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 3 0 1 1
김소니아 36:53 17 1 7 14 7 16 44 0 0 0 3 10 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0
김아름 27:15 12 4 9 44 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
김진영 17:00 7 1 2 50 2 5 40 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 2 0 1 4
김태연 18:03 4 0 0 0 1 6 17 2 2 100 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
변소정 10:35 2 0 1 0 1 1 100 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
심수현 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유승희 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이경은 28:27 8 2 6 33 1 2 50 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0
이다연 11:07 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
이혜미 14:34 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 1 0 0 2
장은혜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한채진 10:12 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

KB스타즈 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강이슬 36:08 16 0 5 0 6 10 60 4 4 100 3 7 3 1 1 0 0 0 1 0 0 3
김민정 36:51 12 0 1 0 6 10 60 0 3 0 3 1 2 0 2 0 0 0 4 0 0 2
김소담 23:39 5 1 1 100 1 4 25 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박지수 18:25 19 0 1 0 8 13 62 3 3 100 1 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
박지은 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성혜경 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
심성영 24:30 2 0 4 0 1 2 50 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
안정현 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양지수 15:20 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2
엄서이 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이윤미 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이혜주 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최지선 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최희진 14:01 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
허예은 31:06 8 1 3 33 2 5 40 1 2 50 1 6 6 1 1 0 1 0 2 0 1 3

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]