에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
22 13 21 15 0 71 24/42 6/25 5/8 41 16 10 3 18 18

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강계리 8:40 3 0 1 0 1 1 100 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
고나연 2:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
구슬 23:40 6 1 6 17 1 2 50 1 1 100 1 4 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1
김소니아 31:41 23 0 1 0 10 17 59 3 4 75 2 5 2 3 1 0 0 0 3 0 0 1
김아름 20:37 7 1 6 17 2 3 67 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1
김진영 32:23 7 1 1 100 2 4 50 0 0 0 4 1 2 3 0 1 1 0 5 0 0 4
김태연 4:27 2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
변소정 14:03 4 0 2 0 2 4 50 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
심수현 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이경은 21:33 4 0 2 0 2 4 50 0 0 0 0 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 2
이다연 3:08 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
이수정 2:47 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
이혜미 9:47 2 0 3 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
장은혜 2:29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
한채진 21:58 13 3 3 100 2 2 100 0 2 0 1 5 1 2 1 1 1 0 1 0 2 1

하나원큐 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
고서연 13:47 2 0 1 0 1 3 33 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
김애나 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김예진 18:51 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
김지영 16:04 6 2 2 100 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
김하나 18:58 4 0 1 0 0 0 0 4 6 67 0 3 1 0 0 1 1 0 1 0 1 2
박소희 14:28 6 0 4 0 2 2 100 2 2 100 0 1 2 4 2 0 1 0 0 0 0 1
박진영 7:00 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
서예원 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신지현 26:11 9 1 3 33 2 4 50 2 2 100 0 1 4 1 0 0 0 0 4 0 2 0
양인영 15:41 8 0 0 0 4 6 67 0 0 0 4 2 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0
이다현 7:27 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
이정현 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이채은 0:59 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
정예림 34:55 15 1 1 100 6 14 43 0 0 0 1 5 2 1 1 0 1 0 5 0 1 2
최민주 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]