에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
17 10 21 14 0 62 19/38 6/28 6/12 30 18 8 1 14 18

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강계리 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
고나연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
구슬 21:57 2 0 3 0 1 1 100 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2
김소니아 36:07 12 1 5 20 3 14 21 3 3 100 3 4 2 0 0 0 0 0 4 0 1 2
김아름 7:34 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2
김진영 35:27 10 2 4 50 2 7 29 0 3 0 3 4 3 2 0 1 0 0 1 0 2 0
변소정 19:17 12 0 2 0 6 6 100 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
이경은 26:53 9 0 3 0 4 5 80 1 1 100 1 0 9 2 2 0 0 0 2 0 1 1
이다연 5:25 3 0 0 0 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
이수정 1:51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이혜미 13:07 1 0 4 0 0 0 0 1 2 50 2 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1
한채진 32:22 13 3 5 60 2 4 50 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2

BNK썸 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
고세림 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김민아 4:14 2 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
김시온 1:51 2 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
김시온 20:47 4 0 2 0 2 2 100 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1
김한별 31:21 11 1 4 25 3 6 50 2 4 50 4 3 4 3 0 1 2 0 1 0 0 0
문지영 1:51 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박경림 1:51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박성진 1:51 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
안혜지 33:49 6 2 4 50 0 2 0 0 0 0 0 2 7 1 0 0 0 0 3 0 1 3
이사빈 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이소희 31:09 18 3 5 60 3 8 38 3 3 100 0 5 4 2 1 0 0 0 2 0 1 3
이주하 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진안 37:25 21 0 0 0 9 16 56 3 6 50 6 5 1 2 1 2 1 0 0 0 3 1
최민주 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한엄지 33:51 15 1 4 25 5 10 50 2 2 100 7 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
한엄지 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]