에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
18 7 14 22 0 61 15/46 7/32 10/16 43 9 4 1 6 19

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강계리 9:16 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
고나연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
구슬 19:02 4 0 3 0 2 4 50 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
김소니아 31:52 9 1 6 17 2 14 14 2 4 50 7 8 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
김아름 17:37 9 3 7 43 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2
김진영 33:02 16 0 3 0 6 14 43 4 6 67 2 5 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1
김태연 3:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
변소정 13:45 2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
심수현 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유승희 22:40 10 2 4 50 0 2 0 4 6 67 5 6 1 2 0 0 1 0 1 0 0 2
이경은 18:44 4 0 3 0 2 4 50 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
이다연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이수정 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이혜미 15:06 2 0 3 0 1 2 50 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0
한채진 15:53 5 1 2 50 1 1 100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

BNK썸 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
고세림 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김민아 4:08 2 0 2 0 1 2 50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
김시온 17:34 5 1 5 20 0 2 0 2 2 100 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
김지은 2:01 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김한별 32:00 7 1 5 20 2 7 29 0 0 0 3 8 4 0 1 0 0 0 2 0 1 2
문지영 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박경림 4:38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
박성진 2:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안혜지 36:08 10 2 3 67 2 8 25 0 0 0 2 3 11 3 0 0 0 0 1 0 0 3
이사빈 6:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이소희 33:36 20 4 8 50 3 10 30 2 2 100 0 1 3 1 2 0 0 0 1 0 1 1
이주하 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진안 33:26 18 0 0 0 7 11 64 4 5 80 3 9 1 1 3 2 0 0 3 0 2 1
최민주 2:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한엄지 26:21 11 0 0 0 4 7 57 3 4 75 4 8 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]