에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
10 8 16 19 0 53 15/43 6/29 5/8 30 12 6 3 11 19

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
구슬 15:28 6 0 1 0 3 4 75 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
김소니아 21:39 7 0 4 0 3 10 30 1 1 100 3 3 1 0 1 0 0 0 3 0 2 1
김지영 16:25 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1
김진영 15:59 5 1 3 33 1 3 33 0 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 2 0 1 1
이경은 14:31 7 1 3 33 2 3 67 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
이다연 31:16 10 2 8 25 1 4 25 2 2 100 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
이두나 27:11 2 0 6 0 1 3 33 0 0 0 1 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
이수정 15:44 6 0 0 0 2 3 67 2 2 100 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
이혜미 14:01 5 1 2 50 1 5 20 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
장은혜 9:26 2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
허유정 18:20 3 1 2 50 0 2 0 0 0 0 1 4 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1

KB스타즈 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강이슬 19:08 20 5 7 71 1 4 25 3 4 75 1 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 2
고현지 10:43 6 1 1 100 1 6 17 1 2 50 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 3
김민정 15:27 9 1 2 50 3 8 38 0 0 0 3 1 1 1 2 0 1 0 1 0 1 3
김소담 16:26 2 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
김예진 21:02 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0
박지수 16:10 17 0 1 0 6 6 100 5 7 71 1 7 3 1 1 2 0 0 3 0 0 0
성혜경 05:37 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
신예영 07:24 2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
심성영 16:50 4 0 1 0 2 7 29 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
양지수 21:04 2 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
염윤아 11:29 5 1 2 50 0 0 0 2 2 100 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이윤미 15:30 2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
이혜주 07:24 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0
허예은 15:46 6 0 1 0 3 4 75 0 0 0 2 2 5 1 0 0 0 0 2 0 0 2

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]