에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
9 15 19 13 0 56 18/37 5/26 5/7 39 16 7 2 19 18

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강계리 12:50 6 0 1 0 2 3 67 2 2 100 1 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
고나연 7:01 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
구슬 26:08 8 2 5 40 1 2 50 0 0 0 2 4 0 1 0 1 0 0 5 0 0 1
김지영 15:04 6 0 1 0 2 4 50 2 2 100 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1
김진영 18:06 2 0 3 0 1 1 100 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
신이슬 19:29 13 2 4 50 3 8 38 1 2 50 0 3 0 3 1 0 0 0 1 0 0 3
신지현 26:46 6 0 4 0 3 4 75 0 0 0 2 4 4 0 1 0 0 0 4 0 1 3
이경은 19:17 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1
타니무라 리카 28:09 7 1 3 33 2 9 22 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 3 0 2 1
홍유순 27:10 8 0 1 0 4 5 80 0 1 0 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1

하나은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
고서연 28:53 10 2 6 33 2 4 50 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 2 0 1 0
김하나 01:51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
박진영 25:43 5 1 2 50 0 3 0 2 2 100 0 3 3 2 0 0 0 0 3 0 1 3
양인영 31:35 6 0 0 0 3 7 43 0 0 0 3 5 5 2 0 1 0 0 1 0 0 2
이시다 유즈키 28:56 13 1 6 17 4 7 57 2 4 50 0 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 4
정예림 33:00 7 1 2 50 2 6 33 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
정현 15:08 8 0 2 0 3 3 100 2 2 100 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2
진안 34:54 21 1 2 50 8 10 80 2 2 100 2 10 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]