에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
22 17 12 13 0 64 21/39 5/21 7/10 36 17 7 3 16 19

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강계리 6:02 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
구슬 14:33 9 2 3 67 1 2 50 1 2 50 1 4 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1
김지영 13:00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
김진영 31:28 22 2 4 50 7 11 64 2 4 50 1 9 2 1 1 0 0 0 1 0 4 0
김태연 1:36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
신이슬 22:34 2 0 1 0 1 4 25 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0
신지현 36:04 14 0 5 0 5 10 50 4 4 100 1 4 7 1 0 0 0 0 4 0 0 3
이경은 3:42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
이두나 35:32 8 0 4 0 4 6 67 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1
최이샘 35:29 9 1 4 25 3 4 75 0 0 0 5 8 3 1 0 2 0 0 3 0 0 3

KB스타즈 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강이슬 36:31 9 1 8 13 1 4 25 4 5 80 3 7 1 1 0 3 0 0 4 0 1 2
김소담 15:01 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
나가타 모에 35:40 24 1 1 100 9 18 50 3 3 100 2 8 5 2 1 0 0 0 4 0 1 1
나윤정 38:08 8 2 4 50 1 2 50 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
양지수 00:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
염윤아 26:43 10 0 0 0 4 8 50 2 3 67 2 3 1 2 1 2 1 0 2 0 1 3
이윤미 04:04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
이혜주 06:08 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
허예은 37:29 7 1 7 14 1 6 17 2 2 100 1 0 5 5 2 0 0 0 2 0 0 3

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]