에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
13 21 15 22 0 71 15/36 9/26 14/15 32 19 10 3 15 18

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강계리 01:07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
고나연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
구슬 02:02 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
김지영 20:24 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 3
김채은 00:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신이슬 27:54 6 2 7 29 0 6 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
신지현 35:51 17 3 7 43 2 5 40 4 4 100 1 2 5 2 1 1 0 0 5 0 2 1
이경은 34:10 17 3 5 60 2 3 67 4 4 100 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 2
이두나 13:46 6 0 3 0 2 3 67 2 2 100 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
최이샘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
케이티 티머맨 00:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
타니무라 리카 26:02 15 1 1 100 5 9 56 2 2 100 1 3 4 1 0 0 0 0 2 0 4 1
허유정 00:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
홍유순 37:53 10 0 0 0 4 8 50 2 3 67 7 5 2 5 1 1 1 0 1 0 0 2

삼성생명 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강유림 28:19 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 3 0 4 2 2 0 0 4 0 1 1
김단비 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김수인 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김아름 33:52 6 2 5 40 0 1 0 0 2 0 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4
배혜윤 31:37 24 0 0 0 9 17 53 6 9 67 3 3 5 2 0 1 2 0 4 0 1 1
양지원 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유하은 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이예나 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이주연 07:08 4 0 2 0 1 1 100 2 2 100 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
이해란 36:40 12 0 0 0 6 9 67 0 0 0 0 5 2 1 0 1 1 0 2 0 3 1
임규리 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조수아 31:38 8 0 5 0 3 4 75 2 2 100 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 2 1
최예슬 17:28 5 1 1 100 1 3 33 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2
키아나 스미스 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
히라노 미츠키 13:18 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]