에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
20 19 18 27 0 84 22/36 11/34 7/13 39 29 7 2 3 13

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강계리 09:34 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
고나연 09:11 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
구슬 13:20 11 3 4 75 1 2 50 0 0 0 1 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0
김지영 18:19 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2
김진영 02:11 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김채은 06:03 9 0 0 0 4 4 100 1 1 100 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
신이슬 14:05 1 0 2 0 0 1 0 1 2 50 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
신지현 22:32 14 3 7 43 2 3 67 1 2 50 1 4 6 0 0 0 0 0 1 0 1 1
이경은 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이두나 14:41 5 1 2 50 1 2 50 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
최이샘 16:29 2 0 3 0 1 1 100 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1
케이티 티머맨 06:03 2 0 2 0 0 1 0 2 2 100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
타니무라 리카 14:45 14 2 4 50 4 8 50 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
허유정 25:02 8 2 7 29 1 2 50 0 0 0 1 4 6 1 0 0 0 0 1 0 2 0
홍유순 27:45 16 0 0 0 7 9 78 2 2 100 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

BNK썸 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
김도연 14:47 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 2 5 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1
김보현 04:42 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김정은 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박경림 10:37 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박다원 10:15 2 0 1 0 1 1 100 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박성진 16:24 2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2
박혜진 19:38 8 2 3 67 1 5 20 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
변소정 23:47 11 0 0 0 4 10 40 3 3 100 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
심수현 22:10 5 0 3 0 2 5 40 1 2 50 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3
안혜지 18:29 7 1 1 100 2 6 33 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
이소희 14:55 5 1 2 50 1 5 20 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2
이이지마 사키 17:01 9 3 3 100 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
최민주 09:56 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
최서연 17:19 5 0 1 0 2 4 50 1 2 50 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]