에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
24 19 14 23 0 80 24/41 4/7 20/25 22 22 11 1 10 20

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강지숙 40:00 10 0 0 0 4 7 57 2 2 100 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
겐트 40:00 27 0 0 0 11 13 85 5 5 100 3 11 1 1 4 0 1 0 5 0 0 4
선수민 34:31 10 0 1 0 5 6 83 0 0 0 0 3 3 6 1 0 0 0 0 0 1 4
이연화 5:29 8 2 2 100 0 0 0 2 2 100 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
전주원 40:00 15 1 2 50 2 10 20 8 12 67 0 2 14 2 0 1 0 0 2 0 0 4
진미정 40:00 10 1 2 50 2 5 40 3 4 75 1 0 4 1 1 0 2 0 2 0 2 2

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
곽주영 31:08 7 1 5 20 2 4 50 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 2 2
김분좌 11:54 5 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
김진영 11:32 3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
신정자 37:47 8 0 0 0 4 9 44 0 0 0 9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 4 1
윌리엄스 40:00 21 0 0 0 9 21 43 3 4 75 2 10 1 3 0 0 1 0 3 0 1 0
정선민 39:11 17 3 5 60 4 12 33 0 0 0 3 3 7 1 0 0 1 0 3 0 2 1
한재순 28:28 9 0 0 0 3 4 75 3 4 75 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 2 1

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]