에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
16 13 20 11 0 60 15/56 4/13 18/22 45 12 9 1 13 18

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강영숙 18:24 4 0 0 0 1 3 33 2 2 100 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
강지숙 14:37 2 0 0 0 1 5 20 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
김분좌 7:48 2 0 1 0 1 5 20 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
김연주 2:32 3 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박선영 27:28 8 0 4 0 3 7 43 2 4 50 3 2 6 0 1 0 0 0 0 0 2 3
산드라 디종 40:00 12 0 0 0 3 12 25 6 8 75 7 13 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3
선수민 21:31 5 1 3 33 1 6 17 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 1 1
이연화 18:46 4 0 0 0 0 2 0 4 4 100 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
진미정 31:45 16 2 2 100 4 11 36 2 2 100 3 1 3 3 0 0 2 0 1 0 1 0
최윤아 11:26 2 0 1 0 1 5 20 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
한채진 5:43 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
곽주영 38:06 10 2 5 40 2 4 50 0 0 0 0 2 2 1 0 3 2 0 1 0 2 1
김나연 12:39 5 0 1 0 2 2 100 1 2 50 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0
김지현 29:15 12 1 1 100 4 6 67 1 1 100 1 1 2 2 1 0 0 0 3 0 0 3
스테파노바 40:00 22 0 0 0 9 14 64 4 4 100 0 17 1 3 0 10 2 1 4 0 2 0
신정자 13:17 2 0 0 0 0 3 0 2 2 100 1 3 1 0 0 2 0 0 1 0 2 2
정선민 26:43 17 0 0 0 7 16 44 3 5 60 3 4 2 1 1 0 0 0 1 0 2 1
한재순 40:00 6 0 0 0 2 8 25 2 3 67 0 3 5 1 1 0 1 0 2 0 1 1

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]