에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
25 19 19 21 0 84 26/51 6/13 14/15 37 25 7 4 11 16

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강영숙 10:00 6 0 0 0 1 1 100 4 4 100 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
맥윌리암스 40:00 20 0 0 0 9 22 41 2 2 100 6 7 5 2 3 2 0 0 3 0 1 1
선수민 30:00 6 0 0 0 3 3 100 0 0 0 1 4 4 0 2 0 0 0 1 0 1 2
이연화 4:59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전주원 36:57 13 2 5 40 2 4 50 3 4 75 0 5 10 2 2 2 0 0 3 0 0 1
정선민 36:15 33 4 7 57 8 17 47 5 5 100 1 4 3 2 0 0 0 0 1 0 2 1
진미정 16:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
최윤아 13:03 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2
하은주 12:18 6 0 0 0 3 4 75 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0
한채진 0:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
곽주영 19:33 4 0 3 0 2 2 100 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
그리피스 40:00 24 0 0 0 8 15 53 8 8 100 4 6 1 2 0 0 0 1 1 0 1 2
김나연 16:53 2 0 2 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 2
김수연 17:07 6 0 0 0 3 6 50 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1
김영옥 40:00 19 3 9 33 5 8 63 0 1 0 0 3 5 0 0 0 1 0 2 0 0 2
김지윤 40:00 11 1 3 33 3 9 33 2 2 100 0 1 7 0 0 0 0 0 3 0 1 2
김지현 3:34 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정선화 22:53 5 0 0 0 2 5 40 1 2 50 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 3

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]