에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
23 17 20 21 0 81 25/53 6/13 13/21 43 21 10 4 10 19

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강영숙 11:36 6 0 0 0 2 4 50 2 2 100 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
김분좌 7:56 3 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김연주 5:54 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
맥윌리암스 25:08 10 0 0 0 4 10 40 2 2 100 5 6 4 1 0 0 1 0 0 0 1 1
선수민 25:08 6 0 0 0 3 7 43 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0
이연화 10:00 4 0 1 0 2 3 67 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
전주원 19:10 11 1 1 100 3 3 100 2 2 100 0 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 3
정선민 25:10 7 0 0 0 3 9 33 1 2 50 0 3 6 2 0 1 1 0 3 0 2 2
진미정 20:00 9 2 3 67 1 2 50 1 2 50 1 1 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0
최윤아 20:50 4 1 1 100 0 4 0 1 4 25 0 2 2 1 0 0 1 0 3 0 1 0
하은주 17:04 18 0 0 0 7 9 78 4 7 57 2 8 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1
한채진 12:04 3 1 4 25 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
그리피스 30:00 10 0 0 0 3 10 30 4 8 50 6 8 1 2 0 0 0 0 3 0 1 2
김나연 10:34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
김수연 19:12 7 0 0 0 3 9 33 1 2 50 0 4 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0
김영옥 16:51 3 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 3 0
김지윤 20:33 2 0 0 0 0 3 0 2 2 100 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1
김지현 21:38 5 1 3 33 0 3 0 2 2 100 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 2
이경희 27:35 6 1 6 17 1 3 33 1 2 50 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
정선화 34:10 14 0 0 0 6 14 43 2 3 67 3 10 2 2 0 1 1 1 3 0 3 1
한재순 19:27 6 1 7 14 1 1 100 1 1 100 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]