에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
26 20 28 27 0 101 33/51 8/18 11/15 39 33 9 2 11 18

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강영숙 15:51 2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1
김분좌 13:09 15 3 4 75 1 2 50 4 4 100 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0
김연주 6:10 3 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0
맥윌리암스 25:29 21 0 0 0 10 14 71 1 2 50 3 4 3 0 1 0 1 0 1 0 2 0
선수민 20:29 6 0 1 0 3 3 100 0 0 0 0 8 4 0 1 0 0 0 1 0 1 3
이연화 8:51 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
전주원 17:12 3 0 0 0 1 2 50 1 1 100 0 1 7 0 1 1 0 0 1 0 0 1
정선민 20:23 18 0 0 0 9 12 75 0 0 0 0 6 4 3 3 0 0 0 0 0 1 2
진미정 25:39 11 3 5 60 1 2 50 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 1
최윤아 16:38 7 1 1 100 1 2 50 2 4 50 0 4 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0
하은주 13:39 7 0 0 0 2 4 50 3 4 75 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
한채진 16:30 8 0 2 0 4 6 67 0 0 0 3 3 2 2 2 0 0 0 2 0 1 0

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
그리피스 40:00 22 0 0 0 9 17 53 4 8 50 2 7 0 2 1 2 1 0 2 0 3 1
김나연 23:21 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 2
김수연 23:29 6 0 0 0 3 6 50 0 0 0 2 5 4 0 0 3 0 0 0 0 2 2
김지윤 38:32 14 0 1 0 7 9 78 0 4 0 1 1 4 1 1 0 0 0 4 0 0 4
김지현 14:53 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
이경희 24:35 11 1 3 33 3 5 60 2 2 100 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
정선화 16:31 10 1 1 100 3 7 43 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
힌재순 18:39 2 0 2 0 1 4 25 0 2 0 0 1 4 2 2 0 1 0 2 0 1 1

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]