에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
22 22 15 19 0 78 22/38 5/14 19/26 35 25 10 6 17 16

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강영숙 1:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김분좌 9:30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1
맥윌리암스 38:48 20 0 1 0 7 11 64 6 8 75 3 9 2 1 0 3 1 0 2 0 0 1
선수민 20:11 6 0 0 0 3 5 60 0 0 0 0 1 5 2 1 0 1 0 1 0 1 0
이연화 14:59 10 2 4 50 2 3 67 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
전주원 25:45 7 1 2 50 2 2 100 0 4 0 0 0 8 1 0 0 0 0 4 0 1 2
정선민 40:00 28 0 1 0 8 15 53 12 12 100 5 11 2 2 1 3 0 0 5 0 2 0
진미정 25:57 3 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 1 2
최윤아 17:47 4 1 2 50 0 1 0 1 2 50 0 2 6 2 1 0 0 0 0 0 2 0
한채진 5:51 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
그리피스 40:00 21 0 0 0 8 15 53 5 6 83 5 12 2 4 1 0 0 0 2 0 2 0
김나연 39:25 9 1 2 50 3 5 60 0 0 0 0 3 2 4 1 0 1 0 2 0 2 1
김수연 29:44 10 0 0 0 4 11 36 2 2 100 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 2 2
김영옥 40:00 14 3 9 33 2 2 100 1 2 50 0 0 6 2 0 0 0 0 5 0 3 1
김지윤 16:38 8 0 1 0 3 4 75 2 2 100 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3
김지현 21:01 6 2 4 50 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
정선화 10:16 0 0 2 0 0 4 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 1
한재순 2:56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]