에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
20 18 9 19 0 66 21/45 6/21 6/8 33 19 9 0 8 19

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강영숙 9:58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
강지숙 30:02 4 0 0 0 2 5 40 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
겐트 40:00 25 0 0 0 12 22 55 1 2 50 5 11 3 1 1 0 0 0 2 0 1 1
김나연 16:39 7 1 3 33 2 3 67 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 2 0 1 2
박선영 32:29 5 1 7 14 1 3 33 0 0 0 0 3 9 3 0 0 1 0 0 0 2 1
선수민 14:07 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1
이연화 2:50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진미정 32:27 15 1 5 20 4 8 50 4 5 80 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
최윤아 7:31 4 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
한채진 13:57 6 2 5 40 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
곽주영 40:00 10 2 4 50 1 3 33 2 2 100 0 4 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2
김분좌 6:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김진영 6:17 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
신정자 40:00 19 0 0 0 9 12 75 1 2 50 3 7 0 0 1 0 1 0 2 0 0 3
정선민 40:00 9 0 1 0 3 9 33 3 3 100 2 6 5 3 2 0 2 0 2 0 0 3
최위정 33:54 10 2 3 67 2 3 67 0 0 0 1 4 5 1 1 0 0 0 0 0 3 2
티즐리 33:43 22 4 13 31 3 9 33 4 6 67 1 6 7 0 1 0 1 0 4 0 0 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]