에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
16 16 27 21 0 80 18/33 9/23 17/23 34 21 13 4 13 16

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강영숙 24:18 2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 4 2 1 0 1 1 0 0 0 2 2
김유경 7:10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
선수민 25:42 10 1 1 100 3 6 50 1 2 50 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0
이연화 10:00 3 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
전주원 30:00 3 1 3 33 0 0 0 0 2 0 1 4 8 1 0 2 0 0 2 0 0 1
정선민 30:00 32 0 0 0 10 18 56 12 15 80 2 4 2 3 1 1 1 0 3 0 0 4
진미정 32:50 19 5 9 56 2 4 50 0 0 0 2 2 3 4 0 0 0 0 1 0 0 3
최윤아 36:24 11 1 5 20 2 2 100 4 4 100 0 5 4 3 1 0 2 0 3 0 0 1
한채진 3:36 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강아정 1:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
곽주영 6:59 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
김나연 34:54 22 6 8 75 2 3 67 0 0 0 2 1 0 3 0 0 2 0 4 0 2 1
김수연 31:56 13 0 0 0 6 11 56 1 1 100 7 5 0 2 0 0 2 0 3 0 1 3
김영옥 40:00 14 4 8 50 1 6 17 0 0 0 0 0 8 1 1 0 0 0 6 0 3 1
김지윤 34:58 6 0 3 0 3 11 27 0 0 0 1 4 6 0 2 0 0 0 2 0 2 1
김지현 6:41 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정선화 40:00 11 0 1 0 4 9 44 3 5 60 6 7 2 2 0 0 1 0 2 0 2 2
힌재순 3:21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]