에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
27 14 28 25 0 94 34/56 5/15 11/13 26 20 7 1 7 22

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강영숙 19:12 10 0 0 0 4 8 50 2 2 100 2 1 1 0 1 1 1 1 2 0 2 3
김단비 1:24 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김유경 1:24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
선수민 16:19 6 0 0 0 3 4 75 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
이연화 26:20 12 2 3 67 3 5 60 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 2 3
전주원 28:36 6 0 5 0 3 6 50 0 0 0 1 1 6 1 1 0 1 0 1 0 1 1
정선민 33:20 35 0 0 0 14 20 70 7 9 78 2 4 4 2 0 0 3 0 2 0 0 3
진미정 26:59 7 1 2 50 2 4 50 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 1 0 1 1
최윤아 35:17 8 2 5 40 0 0 0 2 2 100 0 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2
최희진 1:09 2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
하은주 10:00 6 0 0 0 3 6 50 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강아정 12:32 8 2 2 100 0 3 0 2 4 50 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
곽주영 17:56 9 0 2 0 4 8 50 1 2 50 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 3
김나연 26:21 10 1 4 25 3 5 60 1 1 100 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0
김수연 33:43 10 0 0 0 4 9 44 2 2 100 1 5 1 1 0 1 3 0 1 0 2 3
김영옥 40:00 24 2 5 40 7 10 70 4 4 100 3 2 6 1 3 1 1 0 1 0 0 1
김지윤 21:07 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 1 0 5 0 0 2
김지현 12:34 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
정선화 33:34 21 0 1 0 10 13 77 1 2 50 2 3 0 0 0 1 1 0 4 0 2 2
한재순 2:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]