에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
16 16 21 19 0 72 23/43 4/21 14/22 41 19 6 3 13 12

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강영숙 17:00 2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
김연주 4:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
선수민 20:00 7 0 0 0 2 6 33 3 4 75 1 3 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0
이연화 20:52 5 0 5 0 2 2 100 1 2 50 1 4 2 1 1 0 2 0 3 0 0 1
전주원 23:45 4 0 2 0 2 3 67 0 0 0 0 3 4 2 2 0 1 0 2 0 0 2
정선민 26:11 15 0 0 0 7 14 50 1 2 50 4 4 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0
진미정 27:40 13 3 5 60 0 2 0 4 8 50 3 4 1 0 1 0 0 0 1 0 3 2
최윤아 30:47 15 0 4 0 5 5 100 5 5 100 1 4 4 1 0 0 1 0 2 0 1 1
최희진 2:40 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하은주 19:32 6 0 0 0 3 6 50 0 1 0 0 2 2 0 1 3 0 0 2 0 0 1
한채진 7:33 5 1 2 50 1 1 100 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강아정 21:19 11 0 0 0 4 7 57 3 3 100 2 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
곽주영 20:42 7 1 2 50 2 8 25 0 0 0 5 1 0 1 0 2 1 0 3 0 1 2
김나연 23:49 4 0 4 0 2 4 50 0 0 0 2 2 1 1 2 0 1 0 0 0 2 1
김수연 28:02 6 0 0 0 2 11 18 2 2 100 3 2 3 0 0 0 1 0 3 0 2 2
김영옥 28:44 5 1 5 20 0 3 0 2 2 100 1 4 1 0 0 0 1 0 3 0 0 2
김지윤 25:25 12 0 1 0 6 7 86 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1
김지현 10:43 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0
이경희 4:00 2 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정선화 27:16 4 0 0 0 2 14 14 0 0 0 2 3 0 1 0 0 2 1 2 0 2 3
한재순 10:00 3 1 1 100 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]