에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
20 25 22 20 0 87 30/49 3/14 18/22 33 24 9 0 9 19

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강영숙 29:32 6 0 0 0 3 5 60 0 0 0 1 3 0 1 0 0 2 0 0 0 3 1
김연주 3:49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
김유경 4:57 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
박언주 2:43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
선수민 14:42 10 0 0 0 5 5 100 0 0 0 1 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
이연화 18:55 10 1 2 50 3 4 75 1 1 100 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1
전주원 27:19 7 1 3 33 2 3 67 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 3
정선민 29:14 30 0 0 0 9 17 53 12 15 80 2 10 11 2 1 0 2 0 2 0 3 0
진미정 28:13 13 1 3 33 4 8 50 2 2 100 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
최윤아 31:12 9 0 3 0 3 3 100 3 3 100 1 2 2 2 1 0 0 0 4 0 1 2
최희진 3:32 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
한채진 5:52 2 0 0 0 1 2 50 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강아정 15:47 4 0 2 0 1 3 33 2 4 50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
곽주영 10:33 4 0 1 0 1 1 100 2 2 100 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
김나연 34:04 21 5 5 100 3 3 100 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 2
김수연 29:27 4 0 1 0 2 8 25 0 0 0 1 7 1 1 0 1 0 0 3 0 4 1
김영옥 30:09 7 1 2 50 2 5 40 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0
김지윤 28:03 10 0 2 0 4 4 100 2 2 100 1 3 4 3 1 0 0 0 2 0 2 0
김지현 6:54 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
정선화 40:00 18 0 0 0 4 9 44 10 11 91 0 7 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0
한재순 5:03 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]